Butylene Glycol 2,3 vs SODIUM LAUROYL SARCOSINATE
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
513-85-9
CAS
137-16-6
| Butylene Glycol 2,3 2,3-BUTANEDIOL | SODIUM LAUROYL SARCOSINATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butylene Glycol 2,3 | SODIUM LAUROYL SARCOSINATE |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Giữ ẩm, Che mùi, Dưỡng da | Làm sạch, Nhũ hoá, Dưỡng tóc, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |
Nhận xét
Cả hai là humectant nhưng hoạt động khác nhau. Hyaluronate hút nước vào da sâu hơn, butylene glycol giữ ẩm bề mặt. Hyaluronate phân tử lớn, butylene glycol phân tử nhỏ nên thẩm thấu tốt hơn.