Chloride Cocodimethylammonium Glycidyl vs Dầu thầu dầu ethoxylate (PEG-40 Castor Oil)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
61791-12-6
| Chloride Cocodimethylammonium Glycidyl 2,3-EPOXYPROPYL COCODIMONIUM CHLORIDE | Dầu thầu dầu ethoxylate (PEG-40 Castor Oil) PEG-40 CASTOR OIL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Chloride Cocodimethylammonium Glycidyl | Dầu thầu dầu ethoxylate (PEG-40 Castor Oil) |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 6/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 2/5 |
| Công dụng | — | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Chloride Cocodimethylammonium Glycidyl vs glycerinChloride Cocodimethylammonium Glycidyl vs cetyl-alcoholChloride Cocodimethylammonium Glycidyl vs panthenolDầu thầu dầu ethoxylate (PEG-40 Castor Oil) vs glycerinDầu thầu dầu ethoxylate (PEG-40 Castor Oil) vs hyaluronic-acidDầu thầu dầu ethoxylate (PEG-40 Castor Oil) vs cetyl-alcohol