4-Butylresorcinol (Butylresorcinol) vs ANTIDESMA VELUTINOSUM FRUIT EXTRACT
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H14O2
Khối lượng phân tử
166.22 g/mol
CAS
18979-61-8
| 4-Butylresorcinol (Butylresorcinol) 4-BUTYLRESORCINOL | ANTIDESMA VELUTINOSUM FRUIT EXTRACT | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 4-Butylresorcinol (Butylresorcinol) | ANTIDESMA VELUTINOSUM FRUIT EXTRACT |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | — |
| Công dụng | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá, Giữ ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |