4-Butylresorcinol (Butylresorcinol) vs DICYCLOPENTADIENE/T-BUTYLCRESOL COPOLYMER
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H14O2
Khối lượng phân tử
166.22 g/mol
CAS
18979-61-8
🧪
Chưa có ảnh
CAS
220997-66-0
| 4-Butylresorcinol (Butylresorcinol) 4-BUTYLRESORCINOL | DICYCLOPENTADIENE/T-BUTYLCRESOL COPOLYMER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 4-Butylresorcinol (Butylresorcinol) | DICYCLOPENTADIENE/T-BUTYLCRESOL COPOLYMER |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | — |
| Công dụng | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |