4-Butylresorcinol (Butylresorcinol) vs Lọc lên men trái lựu và đường
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H14O2
Khối lượng phân tử
166.22 g/mol
CAS
18979-61-8
🧪
Chưa có ảnh
CAS
84961-57-9
| 4-Butylresorcinol (Butylresorcinol) 4-BUTYLRESORCINOL | Lọc lên men trái lựu và đường PUNICA GRANATUM FRUIT/SUCROSE FERMENT FILTRATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 4-Butylresorcinol (Butylresorcinol) | Lọc lên men trái lựu và đường |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá |
| EWG Score | 4/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|