4-Isobutylresorcinol vs Quả Hoa Hồng Hoang Dã
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H14O2
Khối lượng phân tử
166.22 g/mol
CAS
18979-62-9
CAS
84696-47-9
| 4-Isobutylresorcinol 4-ISOBUTYLRESORCINOL | Quả Hoa Hồng Hoang Dã ROSA CANINA FRUIT | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 4-Isobutylresorcinol | Quả Hoa Hồng Hoang Dã |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá |
| EWG Score | 3/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|