Chiết xuất từ Mô scar Acalypha Reptans vs Chiết xuất Hypericum (Cây Thánh John)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
-
Công thức phân tử
C30H16O8
Khối lượng phân tử
504.4 g/mol
CAS
84082-80-4
| Chiết xuất từ Mô scar Acalypha Reptans ACALYPHA REPTANS CALLUS CULTURE EXTRACT | Chiết xuất Hypericum (Cây Thánh John) HYPERICUM PERFORATUM EXTRACT | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Chiết xuất từ Mô scar Acalypha Reptans | Chiết xuất Hypericum (Cây Thánh John) |
| Phân loại | Hoạt chất | Hoạt chất |
| EWG Score | — | 2/10 |
| Gây mụn | — | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá, Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Dưỡng da, Bảo vệ da | Kháng khuẩn, Che mùi, Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Chiết xuất từ Mô scar Acalypha Reptans vs hyaluronic-acidChiết xuất từ Mô scar Acalypha Reptans vs niacinamideChiết xuất từ Mô scar Acalypha Reptans vs vitamin-eChiết xuất Hypericum (Cây Thánh John) vs salicylic-acidChiết xuất Hypericum (Cây Thánh John) vs niacinamideChiết xuất Hypericum (Cây Thánh John) vs panthenol