Chiết xuất từ nuôi cấy tế bào rễ Acanthopanax koreanum vs Diosgenin Argininite
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C33H54N4O4
Khối lượng phân tử
570.8 g/mol
| Chiết xuất từ nuôi cấy tế bào rễ Acanthopanax koreanum ACANTHOPANAX KOREANUM ADVENTITIOUS ROOT CULTURE EXTRACT | Diosgenin Argininite DIOSGENIN ARGININATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Chiết xuất từ nuôi cấy tế bào rễ Acanthopanax koreanum | Diosgenin Argininite |
| Phân loại | Hoạt chất | Hoạt chất |
| EWG Score | — | 3/10 |
| Gây mụn | — | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá, Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Dưỡng da, Bảo vệ da | Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Chiết xuất từ nuôi cấy tế bào rễ Acanthopanax koreanum vs glycerinChiết xuất từ nuôi cấy tế bào rễ Acanthopanax koreanum vs hyaluronic-acidChiết xuất từ nuôi cấy tế bào rễ Acanthopanax koreanum vs niacinamideDiosgenin Argininite vs hyaluronic-acidDiosgenin Argininite vs niacinamideDiosgenin Argininite vs peptides