Axit Acetamidocaproic vs CITRUS JUNOS FRUIT/SUCROSE FERMENT FILTRATE
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C8H15NO3
Khối lượng phân tử
173.21 g/mol
CAS
57-08-9
| Axit Acetamidocaproic ACETAMIDOCAPROIC ACID | CITRUS JUNOS FRUIT/SUCROSE FERMENT FILTRATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Axit Acetamidocaproic | CITRUS JUNOS FRUIT/SUCROSE FERMENT FILTRATE |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |