Acetyl Oligopeptide-70 vs Tripeptide-1 (Bộ ba peptide-1)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
-
Công thức phân tử
C14H24N6O4
Khối lượng phân tử
340.38 g/mol
CAS
-
| Acetyl Oligopeptide-70 ACETYL OLIGOPEPTIDE-70 | Tripeptide-1 (Bộ ba peptide-1) TRIPEPTIDE-1 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetyl Oligopeptide-70 | Tripeptide-1 (Bộ ba peptide-1) |
| Phân loại | Hoạt chất | Hoạt chất |
| EWG Score | — | 2/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá, Bảo vệ da | Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|