Acetylphytosphingosine (Phytosphingosine Acetyl) vs CHOLESTEROL
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C20H41NO4
Khối lượng phân tử
359.5 g/mol
CAS
-
CAS
57-88-5
| Acetylphytosphingosine (Phytosphingosine Acetyl) ACETYLPHYTOSPHINGOSINE | CHOLESTEROL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetylphytosphingosine (Phytosphingosine Acetyl) | CHOLESTEROL |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | — |
| Kích ứng | 0/5 | — |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Dưỡng da | Làm mềm da, Nhũ hoá, Dưỡng da |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý | An toàn | An toàn |