Xanh Axit 9 (Brilliant Blue FCF) vs PROPYLENE GLYCOL
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C37H37N2O9S3+
Khối lượng phân tử
749.9 g/mol
CAS
3844-45-9
CAS
57-55-6
| Xanh Axit 9 (Brilliant Blue FCF) ACID BLUE 9 | PROPYLENE GLYCOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Xanh Axit 9 (Brilliant Blue FCF) | PROPYLENE GLYCOL |
| Phân loại | Khác | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 2/5 | — |
| Công dụng | Chất tạo màu | Giữ ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |