Aldioxa (Dioxa) vs COLLOIDAL SILVER
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H9AlN4O5
Khối lượng phân tử
220.12 g/mol
CAS
5579-81-7
CAS
7440-22-4
| Aldioxa (Dioxa) ALDIOXA | COLLOIDAL SILVER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Aldioxa (Dioxa) | COLLOIDAL SILVER |
| Phân loại | Bảo quản | Bảo quản |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 3/5 | — |
| Công dụng | Kháng khuẩn | Kháng khuẩn |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |