Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii vs Glyceryl Caprylate (Glixerin Caprylic)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C11H22O4
Khối lượng phân tử
218.29 g/mol
CAS
26402-26-6
| Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii ALLANBLACKIA STUHLMANNII SEED BUTTER | Glyceryl Caprylate (Glixerin Caprylic) GLYCERYL CAPRYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii | Glyceryl Caprylate (Glixerin Caprylic) |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da | Làm mềm da, Nhũ hoá |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|