Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii vs Nonyl Acetate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C11H22O2
Khối lượng phân tử
186.29 g/mol
CAS
143-13-5
| Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii ALLANBLACKIA STUHLMANNII SEED BUTTER | Nonyl Acetate NONYL ACETATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii | Nonyl Acetate |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da | Làm mềm da, Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|