Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii vs Propylene Glycol Dicaprylate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C19H36O4
Khối lượng phân tử
328.5 g/mol
CAS
7384-98-7
| Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii ALLANBLACKIA STUHLMANNII SEED BUTTER | Propylene Glycol Dicaprylate PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii | Propylene Glycol Dicaprylate |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da | Làm mềm da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|