Allantoin vs Ibuprofen
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
97-59-6
Công thức phân tử
C13H18O2
Khối lượng phân tử
206.28 g/mol
CAS
15687-27-1
| Allantoin ALLANTOIN | Ibuprofen IBUPROFEN | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Allantoin | Ibuprofen |
| Phân loại | Hoạt chất | Hoạt chất |
| EWG Score | 1/10 | 5/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 2/5 |
| Công dụng | Dưỡng da, Bảo vệ da | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|