Allantoin vs Đường sucrose
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
97-59-6
Công thức phân tử
C12H22O11
Khối lượng phân tử
342.30 g/mol
CAS
57-50-1
| Allantoin ALLANTOIN | Đường sucrose SUCROSE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Allantoin | Đường sucrose |
| Phân loại | Hoạt chất | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng da, Bảo vệ da | Giữ ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|