Allantoin vs Tetrapeptide-30
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
97-59-6
Công thức phân tử
C22H40N6O7
Khối lượng phân tử
500.6 g/mol
| Allantoin ALLANTOIN | Tetrapeptide-30 TETRAPEPTIDE-30 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Allantoin | Tetrapeptide-30 |
| Phân loại | Hoạt chất | Hoạt chất |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng da, Bảo vệ da | Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|