Chiết xuất hạt hành thơm vs Tetrahydropyranylmethylamino Dioxothiomorpholinomethyl Phenylindole
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
-
🧪
Chưa có ảnh
CAS
1120332-90-2
| Chiết xuất hạt hành thơm ALLIUM ODORUM SEED EXTRACT | Tetrahydropyranylmethylamino Dioxothiomorpholinomethyl Phenylindole TETRAHYDROPYRANYLMETHYLAMINO DIOXOTHIOMORPHOLINOMETHYL PHENYLINDOLE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Chiết xuất hạt hành thơm | Tetrahydropyranylmethylamino Dioxothiomorpholinomethyl Phenylindole |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Chiết xuất hạt hành thơm vs glycerinChiết xuất hạt hành thơm vs niacinamideChiết xuất hạt hành thơm vs hyaluronic-acidTetrahydropyranylmethylamino Dioxothiomorpholinomethyl Phenylindole vs niacinamideTetrahydropyranylmethylamino Dioxothiomorpholinomethyl Phenylindole vs hyaluronic-acidTetrahydropyranylmethylamino Dioxothiomorpholinomethyl Phenylindole vs vitamin-c