Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs BETULA ALBA BARK/LEAF EXTRACT
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
84012-15-7
| Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | BETULA ALBA BARK/LEAF EXTRACT | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester | BETULA ALBA BARK/LEAF EXTRACT |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Làm sạch |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |