Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs Cocamidopropyl Betaine MEA Chloride
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
164288-56-6
| Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | Cocamidopropyl Betaine MEA Chloride COCAMIDOPROPYL BETAINAMIDE MEA CHLORIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester | Cocamidopropyl Betaine MEA Chloride |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 2/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Làm sạch, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs glycerinDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs hyaluronic-acidDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs cetyl-alcoholCocamidopropyl Betaine MEA Chloride vs glycerinCocamidopropyl Betaine MEA Chloride vs panthenolCocamidopropyl Betaine MEA Chloride vs sodium-hyaluronate