Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs Amin oxide C8-10 alkoxypropyl
✓ Có thể dùng cùng nhau
| Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | Amin oxide C8-10 alkoxypropyl DIHYDROXYETHYL C8-10 ALKOXYPROPYLAMINE OXIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester | Amin oxide C8-10 alkoxypropyl |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 2/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 3/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Làm sạch, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|