Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs Lauramidopropyl Betaine
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C19H38N2O3
Khối lượng phân tử
342.5 g/mol
CAS
4292-10-8
| Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | Lauramidopropyl Betaine LAURAMIDOPROPYL BETAINE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester | Lauramidopropyl Betaine |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Làm sạch, Dưỡng tóc, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|