Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs Lauramidopropyl Hydroxysultaine
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C20H42N2O5S
Khối lượng phân tử
422.6 g/mol
| Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | Lauramidopropyl Hydroxysultaine LAURAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester | Lauramidopropyl Hydroxysultaine |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 2/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Làm sạch, Dưỡng tóc, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs glycerinDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs hyaluronic-acidDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs cetyl-alcoholLauramidopropyl Hydroxysultaine vs glycerinLauramidopropyl Hydroxysultaine vs sodium-cocoyl-isethionateLauramidopropyl Hydroxysultaine vs panthenol