Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs Oleamidopropyl Hydroxysultaine
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C26H52N2O5S
Khối lượng phân tử
504.8 g/mol
CAS
93941-94-7
| Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | Oleamidopropyl Hydroxysultaine OLEAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester | Oleamidopropyl Hydroxysultaine |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 2/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Làm sạch, Dưỡng tóc, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|