Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs Amin Mỡ Động Vật Thủy Lực Hóa PEG-40
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
61791-26-2
| Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | Amin Mỡ Động Vật Thủy Lực Hóa PEG-40 PEG-40 HYDROGENATED TALLOW AMINE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester | Amin Mỡ Động Vật Thủy Lực Hóa PEG-40 |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 2/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs glycerinDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs hyaluronic-acidDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs cetyl-alcoholAmin Mỡ Động Vật Thủy Lực Hóa PEG-40 vs glycerinAmin Mỡ Động Vật Thủy Lực Hóa PEG-40 vs cetyl-alcoholAmin Mỡ Động Vật Thủy Lực Hóa PEG-40 vs stearic-acid