Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs Amidopropyl Benzyldimonium Chloride từ dầu hạt cải
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
94552-12-2
| Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | Amidopropyl Benzyldimonium Chloride từ dầu hạt cải RAPESEEDAMIDOPROPYL BENZYLDIMONIUM CHLORIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester | Amidopropyl Benzyldimonium Chloride từ dầu hạt cải |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 2/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Dưỡng tóc, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs glycerinDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs hyaluronic-acidDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs cetyl-alcoholAmidopropyl Benzyldimonium Chloride từ dầu hạt cải vs panthenolAmidopropyl Benzyldimonium Chloride từ dầu hạt cải vs glycerinAmidopropyl Benzyldimonium Chloride từ dầu hạt cải vs cetyl-alcohol