Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs Sodium Lauroyl/Myristoyl Aspartate (Chất hoạt động bề mặt amino acid)
✓ Có thể dùng cùng nhau
| Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | Sodium Lauroyl/Myristoyl Aspartate (Chất hoạt động bề mặt amino acid) SODIUM LAUROYL/MYRISTOYL ASPARTATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester | Sodium Lauroyl/Myristoyl Aspartate (Chất hoạt động bề mặt amino acid) |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Làm sạch, Dưỡng tóc, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs glycerinDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs hyaluronic-acidDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs cetyl-alcoholSodium Lauroyl/Myristoyl Aspartate (Chất hoạt động bề mặt amino acid) vs glycerinSodium Lauroyl/Myristoyl Aspartate (Chất hoạt động bề mặt amino acid) vs sodium-cocoyl-isethionateSodium Lauroyl/Myristoyl Aspartate (Chất hoạt động bề mặt amino acid) vs panthenol