Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs VINYL DIMETHICONE/LAURYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
-
| Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | VINYL DIMETHICONE/LAURYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester | VINYL DIMETHICONE/LAURYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |