Alpha-Damascone vs CITRAL
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H20O
Khối lượng phân tử
192.30 g/mol
CAS
23726-94-5 / 43052-87-5
CAS
5392-40-5
| Alpha-Damascone ALPHA-DAMASCONE | CITRAL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Alpha-Damascone | CITRAL |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 1/10 | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Che mùi, Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |