Silicat khoáng hỗn hợp (Aluminum Calcium Magnesium Potassium Sodium Zinc Silicates) vs LACTOFERRICIN
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
146897-68-9
| Silicat khoáng hỗn hợp (Aluminum Calcium Magnesium Potassium Sodium Zinc Silicates) ALUMINUM CALCIUM MAGNESIUM POTASSIUM SODIUM ZINC SILICATES | LACTOFERRICIN | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Silicat khoáng hỗn hợp (Aluminum Calcium Magnesium Potassium Sodium Zinc Silicates) | LACTOFERRICIN |
| Phân loại | Bảo quản | Bảo quản |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Kháng khuẩn | Kháng khuẩn |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |