Silicat khoáng hỗn hợp (Aluminum Calcium Magnesium Potassium Sodium Zinc Silicates) vs PHENYLPARABEN
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
17696-62-7
| Silicat khoáng hỗn hợp (Aluminum Calcium Magnesium Potassium Sodium Zinc Silicates) ALUMINUM CALCIUM MAGNESIUM POTASSIUM SODIUM ZINC SILICATES | PHENYLPARABEN | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Silicat khoáng hỗn hợp (Aluminum Calcium Magnesium Potassium Sodium Zinc Silicates) | PHENYLPARABEN |
| Phân loại | Bảo quản | Bảo quản |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Kháng khuẩn | Kháng khuẩn |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |