Nhôm Isostearate vs Butanediol Dimethacrylate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C54H105AlO6
Khối lượng phân tử
877.4 g/mol
CAS
72277-75-9
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
| Nhôm Isostearate ALUMINUM ISOSTEARATE | Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Nhôm Isostearate | Butanediol Dimethacrylate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | 3/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|