Stearate nhôm (Aluminum Stearate) vs Butanediol Dimethacrylate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C54H105AlO6
Khối lượng phân tử
877.4 g/mol
CAS
7047-84-9
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
| Stearate nhôm (Aluminum Stearate) ALUMINUM STEARATE | Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Stearate nhôm (Aluminum Stearate) | Butanediol Dimethacrylate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | 3/5 |
| Công dụng | Chất tạo màu | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|