Aminopropanediol (3-Amino-1,2-propanediol) vs EDTA
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C3H9NO2
Khối lượng phân tử
91.11 g/mol
CAS
616-30-8
CAS
60-00-4
| Aminopropanediol (3-Amino-1,2-propanediol) AMINOPROPANEDIOL | EDTA | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Aminopropanediol (3-Amino-1,2-propanediol) | EDTA |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 3/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |