Cồn Anise (Anisyl Alcohol) vs EUGENOL
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C8H10O2
Khối lượng phân tử
138.16 g/mol
CAS
105-13-5
CAS
97-53-0
| Cồn Anise (Anisyl Alcohol) ANISE ALCOHOL | EUGENOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cồn Anise (Anisyl Alcohol) | EUGENOL |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | — |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |