Cồn Arachidyl vs Glycerin Isostearate PEG-3
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C20H42O
Khối lượng phân tử
298.5 g/mol
CAS
629-96-9
| Cồn Arachidyl ARACHIDYL ALCOHOL | Glycerin Isostearate PEG-3 PEG-3 GLYCERYL ISOSTEARATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cồn Arachidyl | Glycerin Isostearate PEG-3 |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da | Làm mềm da, Nhũ hoá |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|