Cồn Arachidyl vs PEG-6 PROPYLENE GLYCOL CAPRYLATE/CAPRATE
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C20H42O
Khối lượng phân tử
298.5 g/mol
CAS
629-96-9
| Cồn Arachidyl ARACHIDYL ALCOHOL | PEG-6 PROPYLENE GLYCOL CAPRYLATE/CAPRATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cồn Arachidyl | PEG-6 PROPYLENE GLYCOL CAPRYLATE/CAPRATE |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | — |
| Kích ứng | 0/5 | — |
| Công dụng | Làm mềm da | Làm mềm da, Nhũ hoá |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý | An toàn | An toàn |