Basic Blue 99 (Xanh Basic 99) vs Butanediol Bisdecanoate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C19H20BrClN4O2
Khối lượng phân tử
451.7 g/mol
CAS
68123-13-7
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
| Basic Blue 99 (Xanh Basic 99) BASIC BLUE 99 | Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Basic Blue 99 (Xanh Basic 99) | Butanediol Bisdecanoate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | — | 2/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|