Basic Blue 99 (Xanh Basic 99) vs HYDROGEN PEROXIDE
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C19H20BrClN4O2
Khối lượng phân tử
451.7 g/mol
CAS
68123-13-7
CAS
7722-84-1
| Basic Blue 99 (Xanh Basic 99) BASIC BLUE 99 | HYDROGEN PEROXIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Basic Blue 99 (Xanh Basic 99) | HYDROGEN PEROXIDE |
| Phân loại | Khác | Bảo quản |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 3/5 | — |
| Công dụng | — | Kháng khuẩn |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |