Basic Blue 99 (Xanh Basic 99) vs Keratin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C19H20BrClN4O2
Khối lượng phân tử
451.7 g/mol
CAS
68123-13-7
CAS
68238-35-7
| Basic Blue 99 (Xanh Basic 99) BASIC BLUE 99 | Keratin KERATIN | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Basic Blue 99 (Xanh Basic 99) | Keratin |
| Phân loại | Khác | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | — | 1/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 0/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |