Xanthen đỏ cơ bản 1:1 vs Butanediol Dimethacrylate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C27H29ClN2O3
Khối lượng phân tử
465.0 g/mol
CAS
3068-39-1
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
| Xanthen đỏ cơ bản 1:1 BASIC RED 1:1 | Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Xanthen đỏ cơ bản 1:1 | Butanediol Dimethacrylate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | — | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 3/5 | 3/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|