Benzyl Acetate vs Cyclamen Aldehyde Diethyl Acetal (Chất mùi Cyclamen)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C9H10O2
Khối lượng phân tử
150.17 g/mol
CAS
140-11-4 / 101-41-7
Công thức phân tử
C17H28O2
Khối lượng phân tử
264.4 g/mol
CAS
7149-24-8
| Benzyl Acetate BENZYL ACETATE | Cyclamen Aldehyde Diethyl Acetal (Chất mùi Cyclamen) CYCLAMEN ALDEHYDE DIETHYL ACETAL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Benzyl Acetate | Cyclamen Aldehyde Diethyl Acetal (Chất mùi Cyclamen) |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 3/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 0/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Che mùi, Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|