Polyacyladipatơ 2 lưỡng glycerol vs Ethylhexyl Hydroxystearate
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
82249-33-0
Công thức phân tử
C26H52O3
Khối lượng phân tử
412.7 g/mol
CAS
29710-25-6 / 29383-26-4
| Polyacyladipatơ 2 lưỡng glycerol BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2 | Ethylhexyl Hydroxystearate ETHYLHEXYL HYDROXYSTEARATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Polyacyladipatơ 2 lưỡng glycerol | Ethylhexyl Hydroxystearate |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 3/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da | Làm mềm da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|