Copolymer Poly(1,4-Butanediol)-14/HDI vs Dimethicone
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6
| Copolymer Poly(1,4-Butanediol)-14/HDI BIS-POLY(1,4-BUTANEDIOL)-14/HDI COPOLYMER | Dimethicone DIMETHICONE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Copolymer Poly(1,4-Butanediol)-14/HDI | Dimethicone |
| Phân loại | Khác | Làm mềm |
| EWG Score | — | 3/10 |
| Gây mụn | — | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|