Bis-TMP Dimethicone (Silicone dưỡng ẩm) vs Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
179240-12-1
| Bis-TMP Dimethicone (Silicone dưỡng ẩm) BIS-TMP DIMETHICONE | Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii ALLANBLACKIA STUHLMANNII SEED BUTTER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bis-TMP Dimethicone (Silicone dưỡng ẩm) | Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 3/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|
So sánh thêm
Bis-TMP Dimethicone (Silicone dưỡng ẩm) vs glycerinBis-TMP Dimethicone (Silicone dưỡng ẩm) vs hyaluronic-acidBis-TMP Dimethicone (Silicone dưỡng ẩm) vs niacinamideBơ hạt Allanblackia Stuhlmannii vs glycerinBơ hạt Allanblackia Stuhlmannii vs hyaluronic-acidBơ hạt Allanblackia Stuhlmannii vs ceramide-np