Butan vs Dimethicone
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H10
Khối lượng phân tử
58.12 g/mol
CAS
106-97-8
CAS
63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6
| Butan BUTANE | Dimethicone DIMETHICONE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butan | Dimethicone |
| Phân loại | Khác | Làm mềm |
| EWG Score | 3/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|