Formate Butyle / Metanoate Butyle vs Acetate Undecenyl
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C5H10O2
Khối lượng phân tử
102.13 g/mol
CAS
592-84-7
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
| Formate Butyle / Metanoate Butyle BUTYL FORMATE | Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Formate Butyle / Metanoate Butyle | Acetate Undecenyl |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 3/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|