Butyl Undecenate vs Phenoxyethanol
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C15H28O2
Khối lượng phân tử
240.38 g/mol
CAS
109-42-2
CAS
122-99-6
| Butyl Undecenate BUTYL UNDECENOATE | Phenoxyethanol PHENOXYETHANOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butyl Undecenate | Phenoxyethanol |
| Phân loại | Hương liệu | Bảo quản |
| EWG Score | — | 4/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Chất bảo quản |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|